Categoria
Ugw En856 4 Fios Espiral Mangueira Hidráulica 4sh Conjunto de mangueira de borracha Conexões de extremidades macho/fêmea
Mangueiras de borracha hidráulica em espiral de fio de aço 4SP Tubo interno: Neoprene Reforço: Quatro camadas alternadas
Informação básica.
Modelo NÃO. | DIN EN 856 4SP 4SH |
ID da mangueira | 3/16'' ~ 3'' |
Pacote de Transporte | Cinto tecido, papelão, filme, palete |
Especificação | 1/4'',1/2'',3/4'',1'',1-1/4'',1-1/2'',1-3/4'',2'' |
Marca comercial | UGW |
Origem | China |
Código HS | 4009210000 |
Capacidade de produção | Mangueira de óleo de borracha |
Descrição do produto
Mangueiras de borracha hidráulica em espiral de fio de aço 4SPTubo interno:Neoprene
Reforço: Quatro camadas alternadas de fio de aço espiralado de alta resistência
Capa: mistura de neoprene preto resistente à chama
Faixa de temperatura: -40°F a 212°F (-40ºC a 100ºC)
Dados técnicos DIN EN 856 4SP
Número de itens | ID da mangueira | DE da mangueira | Cera WP | PA mínima | BR mínimo | Peso | ||
polegada | milímetros | MPa | psi | MPa | psi | milímetros | kg/m | |
4SP-04 | 1/4 | 19 | 45 | 6527 | 180 | 26106 | 150 | 0,61 |
4SP-08 | 1/2 | 25 | 41,5 | 6019 | 166 | 24076 | 230 | 0,88 |
4SP-12 | 3/4 | 33 | 35 | 5076 | 140 | 20305 | 300 | 1,47 |
4SP-16 | 1 | 41 | 28 | 4061 | 112 | 16244 | 340 | 1,98 |
4SP-20 | 1-1/4 | 52 | 21 | 3045 | 84 | 12183 | 460 | 2,55 |
4SP-24 | 1-1/2 | 59 | 18,5 | 2683 | 74 | 10733 | 560 | 3.26 |
4SP-32 | 2 | 71 | 16,5 | 2393 | 66 | 9572 | 660 | 4,92 |
Exposição de produtos: