Categoria
Conjunto de mangueira de limpeza de alta pressão para lavagem de carros 6000psi
Mangueira de máquina de lavagem de carro preta cinza amarela Mangueira de lavagem de pressão para lavagem de pressão Tub
Informação básica.
Modelo NÃO. | Mangueira de lavadora de pressão |
Comprimento | 20m, 40m, 60m ou conforme sua solicitação |
Modelo | 1sn 2sn 1sc 2sc |
Pacote de Transporte | Envio |
Especificação | 1/4'',1/2'',3/4'',1'',1-1/4'',1-1/2'',1-3/4'',2'' |
Marca comercial | UGW |
Origem | China |
Descrição do produto
Amarelo cinza preto máquina de lavagem de carros mangueira de lavagem de pressão para lavagem de pressão
Tubo interno: Borracha sintética resistente a óleo
Reforço: Uma ou duas camadas de fio de aço trançado de alta resistência
Cobertura: Borracha sintética resistente à abrasão/intempéries
Faixa de temperatura:-40 a 212°F (-40 a 100°C)
Aplicação:A mangueira de alta pressão geralmente é usada na máquina de lavar de alta pressão.
Mangueira de lavagemdados técnicos:
Um fio
Número de produto | Tamanho | WP máximo | PA mínima | BR mínimo | ||
Polegada | MPa | psi | MPa | psi | milímetros | |
JW-1W-6 | 1/4 | 27,5 | 4000 | 82,5 | 12.000 | 100 |
JW-1W-8 | 16/05 | 27,5 | 4000 | 82,5 | 12.000 | 115 |
JW-1W-10 | 3/8 | 27,5 | 4000 | 82,5 | 12.000 | 125 |
JW-1W-13 | 1/2 | 20,5 | 3.000 | 61,5 | 9.000 | 180 |
Número de produto | Tamanho | WP máximo | PA mínima | BR mínimo | ||
Polegada | MPa | psi | MPa | psi | milímetros | |
JW-2W-6 | 1/4 | 41,5 | 6.000 | 124,5 | 18.000 | 100,0 |
JW-2W-8 | 16/05 | 41,5 | 6.000 | 124,5 | 18.000 | 115,0 |
JW-2W-10 | 3/8 | 41,5 | 6.000 | 124,5 | 18.000 | 130,0 |
JW-2W-13 | 1/2 | 34,5 | 5.000 | 103,5 | 15.000 | 180,0 |
Controle de qualidade:
Nosso laboratório:
Embalagem e Expedição:Aplicação:FAQ:
Q1. Você produz capa lisa ou embrulhada em tecido?
R. Ambos, podemos produzir ambas as capas, o que depende da solicitação do cliente.